Psi Anioł > Fundacja > Sprawozdania
Miesiąc | Wpływy z darowizn (osoby fizyczne) |
Wpływy z darowizn (osoby prawne) |
Wpływy z 1% podatku |
---|---|---|---|
styczeń | 47 218,53 | 240,00 | 263,20 |
luty | 18 419,60 | 2 000,00 | 280,50 |
marzec | 19 980,28 | 1 961,00 | 0,00 |
kwiecień | 18 411,04 | 3 182,57 | 61,20 |
maj | 18 591,41 | 1 410,03 | 15 201,72 |
czerwiec | 16 008,20 | 3 581,60 | 87 103,95 |
lipiec | - | - | - |
sierpień | - | - | - |
wrzesień | - | - | - |
październik | - | - | - |
listopad | - | - | - |
grudzień | - | - | - |
Razem | 138 629,06 | 12 375,20 | 102 910,57 |
Pełny tekst sprawozdania za 2011 rok: [ PDF 195 kB ]
Bilans za 2011 rok: [ PDF 764 kB ]
Rachunek wyników za 2011 rok: [ PDF 694 kB ]
Informacja dodatkowa za 2011 rok: [ PDF 402 kB ]
Miesiąc | Wpływy z darowizn | Wpływy z 1% podatku |
---|---|---|
styczeń | 35 218,09 | 1 291,30 |
luty | 25 678,34 | 1 986,51 |
marzec | 31 609,12 | 429,40 |
kwiecień | 23 946,03 | 2 354,45 |
maj | 21 885,83 | 8 971,93 |
czerwiec | 30 625,25 | 43 058,20 |
lipiec | 27 278,24 | 701 740,69 |
sierpień | 25 836,16 | 14 462,80 |
wrzesień | 24 225,12 | 4 021,60 |
październik | - | - |
listopad | 32 845,08 | 1 307,80 |
grudzień | 69 876,31 | 3 293,50 |
Razem | 246 302,18 | 778 316,88 |
Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 45 200 - leczenie i karma
Pełny tekst sprawozdania za 2010 rok: [ PDF 4,52 MB ]
Miesiąc | Wpływy z darowizn | Wpływy z 1% podatku |
---|---|---|
styczeń | 38 701,53 | - |
luty | 18 312,57 | 114,40 |
marzec | 28 198,37 | 189,50 |
kwiecień | 25 817,04 | 3 589,81 |
maj | 17 550,47 | 7 136,04 |
czerwiec | 48 843,21 | 2 090,80 |
lipiec | 15 955,19 | 257 799,79 |
sierpień | 19 590,30 | 525 474,59 |
wrzesień | 22 235,63 | 8 249,90 |
październik | 43 921,94 | 4 542,20 |
listopad | 20 066,56 | 2 633,50 |
grudzień | 52 368,03 | 2 467,40 |
Razem | 351 560,84 | 814 287,93 |
Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 26 510 - leczenie i karma
Tekst sprawozdania za 2009 rok: [ PDF 125 kB ]
Bilans za 2009 rok: [ PDF 570 kB ]
Rachunek wyników za 2009 rok: [ PDF 580 kB ]
Informacja dodatkowa za 2009 rok: [ PDF 320 kB ]
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w formie zbiórki publicznej [ zobacz ]
Protokoły Inspekcji Wet. z kontroli Azylu z dn. kontrola 03.09.2009 [ zobacz ]
Miesiąc | Wpływy z darowizn | Wpływy z 1% podatku |
---|---|---|
styczeń | 20 794,03 | 93,70 |
luty | 12 428,55 | 311,20 |
marzec | 33 791,22 | 2 002,38 |
kwiecień | 39 307,39 | 4 566,34 |
maj | 24 168,20 | 8 363,45 |
czerwiec | 27 182,19 | 1 729,60 |
lipiec | 267 168,78 | 267 018,77 |
sierpień | 617 023,36 | 632 357,24 |
wrzesień | 27 095,57 | 8 072,10 |
październik | 15 904,25 | 989,90 |
listopad | 29 726,04 | 339,00 |
grudzień | 38 867,54 | 4 064,60 |
Razem | 1 153 457,12 | 929 908,28 |
Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 35 770 i 15 330 - leczenie i karma, 12 132 - edukacja
Pełny tekst sprawozdania za 2008 rok: [ PDF 4,52 MB ]
Miesiąc | Wpływy z darowizn | Wpływy z 1% podatku |
---|---|---|
styczeń | 19 461,00 | nd. |
luty | 10 534,60 | nd. |
marzec | 14 432,61 | nd. |
kwiecień | 17 296,60 | nd. |
maj | 12 522,27 | nd. |
czerwiec | 9 611,79 | nd. |
lipiec | 9 486,88 | nd. |
sierpień | 11 035,96 | nd. |
wrzesień | 15 015,15 | nd. |
październik | 13 784,95 | nd. |
listopad | 13 904,84 | nd. |
grudzień | 31 774,77 | nd. |
Razem | 178 861,42 | nd. |
Pełny tekst sprawozdania za 2007 rok: [ PDF 416 KB ]
Brief sprawozdania [ zobacz ]
Miesiąc | Wpływy z darowizn | Wpływy z 1% podatku |
---|---|---|
styczeń | 28 595,00 | nd. |
luty | 48 660,00 | nd. |
marzec | 98 007,00 | nd. |
kwiecień | 552 616,00 | nd. |
maj | 72 719,00 | nd. |
czerwiec | 9 642,00 | nd. |
lipiec | 30 954,00 | nd. |
sierpień | 46 458,00 | nd. |
wrzesień | 19 230,00 | nd. |
październik | 73 743,00 | nd. |
listopad | 18 630,00 | nd. |
grudzień | 39 091,00 | nd. |
Razem | 1 038 345,00 | nd. |
Pełny tekst sprawozdania za 2006 rok: [ PDF 416 KB ]
Brief sprawozdania [ zobacz ]
Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 50 000
Brief sprawozdania [ zobacz ]
2005 Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 40 452
Protokoły Inspekcji Wet. z kontroli Azylu z dn. 14.06.2005 [ zobacz ]
Brief sprawozdania [ zobacz ]
Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 60 000
Protokoły Inspekcji Wet. z kontroli Azylu z dn. 26.03.2004 [ zobacz ]
Brief sprawozdania [ zobacz ]
Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 40 000
Brief sprawozdania [ zobacz ]